Como os quedais ????, para saber más pinchad aqui
Un adelanto de la comparación
| RESUMEN CComparaciónOMP. | Piso de BCN | Piso de S.Feliu |
| Año de construcción | 1978 | 1979 |
| M2 vivienda | 95 | 85 |
| M2 comunes | 8 | 13 |
| Calle, situación | Pintor Ribalta | Jose Ricart |
| Valor catastral en 2008 | 81.708 € | 110.719 € |
| Valor catastral/ m2 | 793,28 €/m2 | 1.129,79 €/m2 |
| Año de revision catastral | 2000 | 2004 |
| Periodo de aplicación de 10 años | 2002 al 2011 | 2006 al 2015 |
| Bonificación IBI | si | no |
| Incluye basuras | si | no |
| Revalorizacion anual | 0% | 2% |
| Tipo de IBI | 0,750% | 0,566% |
| Valor de IBI 2008 en euros | 408,44 | 377,31 |
| Bonificación, | -34,30 € | 0 |
| Recibo de basuras, | 0 | 34 € |
| Alcantarillado | 0 | 0 |
| Total cuota pagada en 2008 por IBI | 374,14 € | 411,31 € |
| IBI/m2 (€/m2) | 3,63 | 4,20 |
| Valor catastral /m2 (€/m2) | 793,28 | 1.129,79 |
